Система термостатирования PRESTO A40
- Описание
- Мнение специалиста
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/trading/data/www/aurora-trading.ru/wp-content/themes/auroratrade/templates/tabs/tab-desc.php on line 73
Описание
Термостатирование реакторов, стресс-тесты материалов, моделирование температуры… Какие бы задачи перед вами не стояли, новый процесс-термостат PRESTO® обеспечивает высокую точность регулирования и быструю смену температур. Благодаря применению высокоэффективных компонентов он невероятно быстро компенсирует экзо- и эндотермические реакции. Постоянный контроль повышения давления служит гарантией защиты вашего дополнительного оборудования и инвестиций. Непрерывный внутренний контроль и самосмазывающиеся насосы способствуют увеличению срока службы. Интегрированный цветной промышленный сенсорный дисплей размером 5,7’’ обеспечивает четкое и наглядное отображение всей важной информации и повышает удобство управления.
Особенности / Система термостатирования PRESTO A40
- Для высокоточных, внешних задач по термостатированию
- Очень короткое время нагрева и охлаждения
- Широкий диапазон рабочих температур без смены теплоносителя
- Максимальная мощность при компактной конструкции
- Минимизация занимаемой площади благодаря стенкам без вентиляционных прорезей
- НОВЫЙ цветной промышленный сенсорный дисплей размером 5,7’’
- НОВЫЙ USB (хост и устройство)
- НОВЫЙ интерфейс Ethernet
- НОВЫЙ слот для SD-карты
- RS232 / RS485 / Profibus DP
- Гнезда для выхода аварийной сигнализации, внешний датчик РТ100 и резервный вход
- Съемная вентиляционная решетка для быстрого удаления пыли
Диапазон рабочих температур (°C) | -40 … +250 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контроллер температур | ICC | ||||||||||||||
Стабильность температуры (°C) | ±0.01 … ±0.05 | ||||||||||||||
Разрешение дисплея | 0.01 °C | ||||||||||||||
Интегрированный программатор | 8х60 шагов | ||||||||||||||
Дисплей | TFT Touchscreen | ||||||||||||||
Мощность нагрева (кВт) | 2.7 | ||||||||||||||
Мощность охлаждения (этанол) |
|
||||||||||||||
Производительность насоса (л/мин) | 16 … 40 | ||||||||||||||
Производительность насоса нагнетание (бар) | 0.3 … 1.7 | ||||||||||||||
Штуцеры насоса | M24x1.5 | ||||||||||||||
Хладагент, степень 1 | R507 | ||||||||||||||
Объем заполнения хладагента, степень 1 (g) | 340 | ||||||||||||||
Общий потенциал нагревания для | 3985 | ||||||||||||||
1 степень эквивалента диоксида углерода (t) | 1.355 | ||||||||||||||
Pt100 пдключение внешн. датчика | в наличии | ||||||||||||||
Цифровые интерфейсы | RS232 SD memory card USB Ethernet Modbus Alarm-out Optional: RS485, Profibus |
||||||||||||||
Аналоговые интерфейсы | Опционально | ||||||||||||||
Допустимая окружающая температура | 5 … 40 °C | ||||||||||||||
Габариты Ш х Д х В (см) | 33 x 59 x 67 | ||||||||||||||
Вес (кг) | 79 | ||||||||||||||
Уровень шума (на расстоянии 1м) макс. (dBA) | 55 | ||||||||||||||
Рабочий объем мин. (в т.ч. активный объем в теплообменнике), литры | 3.5 (1.7) | ||||||||||||||
Полезный внутренный расширительный объем | 2.7 | ||||||||||||||
Классификация согл. DIN12876-1 | Класс III (FL) | ||||||||||||||
Охлаждение компрессора | 1-ступенчатое, воздушное | ||||||||||||||
Доступные параметры сети | 208V/60Hz (-10/+15%) / 15A / Nema N6-20 Plug 230V/50Hz (+/- 10%) / 10A / CH Plug type SEV 1011 230V/50Hz (+/- 10%) / 13A / UK Plug type BS1363A 230V/50Hz (+/- 10%) / 16A / CEE 7/4 Plug type F |
Система термостатирования PRESTO A40 – это компактный температурный комплекс для обслуживания оборудования и установок. Высокая стабильность температур, удалённое управление и обмен данными значительно упрощают интеграцию термостата в производственный процесс.