Ростовая камера KBWF 240
- Описание
- Характеристики
- Отрасли
Страна: Германия
Производитель: BINDER GmbH
Категория: Общелабораторное оборудование
Краткое описание: Камеры для роста растений серии KBWF 240 с регулированием освещенности и влажностиКлиматическая камера KBWF 240 разработана с учетом идеального сочетания тепла или холода, влажности и освещения, обеспечивающего, тем самым, идеальные условия роста, например, растений.
Описание
Климатическая камера KBWF 240 разработана с учетом идеального сочетания тепла или холода, влажности и освещения, обеспечивающего, тем самым, идеальные условия роста, например, растений.
Основные особенности:
- Запатентованная APT.line® камера предварительного нагрева с электронным контролем
- Микропроцессорный MCS контролер с возможностью сохранения в памяти 25 программ по 100 сегментов в каждой
- Возможность имитации суточного освещения (программирование циклов день/ночь)
- Экологически безопасный хладагент R 134a
- Цифровая настройка температуры
- Система увлажнения с электронным управлением и датчиком влажности емкостного типа
- Внутренняя стеклянная дверь с тремя контурами уплотнения
- Освещение – переставляемые кассеты с лампами дневного света (опционально – лампы FLUORA, Arabidopsis)
- Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 3.1 (DIN 12880) с визуальной и звуковой сигнализацией
- Порт доступа, Æ 30 mm, с силиконовой заглушкой
- Комплект для подачи воды и слива, включая шланги
- Интерфейс RS 422 для программного обеспечения APT-COM® DataControlSystem
| Внешние размеры: | 925 |
| Ширина (мм): | 1460 |
| Высота (включая ролики) (мм): | 800 |
| Глубина (с учетом 50 мм на дверную ручку, изолирующий треугольник и подключение) (мм): | 100 |
| Расстояние от стены сзади (мм): | 100 |
| Расстояние от стены сбоку (мм): | 348 |
| Объем парового пространства (л): | 1 |
| Количество дверей (шт.): | 1 |
| Внутренняя стеклянная дверь (двери) (шт.): | 650 |
| Внутренние размеры: | 785 |
| Ширина (мм): | 485 |
| Высота (мм): | 247 |
| Глубина (мм): | 2 / 7 |
| Объем камеры (л): | 30 |
| Выдвижная решетка (кол-во в серийн. исп./макс.): | 100 |
| Нагрузка на решетку (кг): | 214 |
| Полная разрешенная нагрузка (кг): | 2 |
| Вес (в порожнем состоянии) (кг): | 0 - 70 |
| Количество световых кассет: | 10 - 60 |
| Температурные характеристики (в отсутствие влажности): | 400 |
| Диапазон температур без световых кассет (°C): | 10 - 70 |
| Диапазон температур со световыми кассетами, с освещением (°C): | 10 - 60 |
| Макс. тепловая компенсация при 40 °C (Вт): | 0,5 - 1,0 |
| Климатические характеристики (в присутствии влажности): | 0,1 - 0,5 |
| Диапазон температур без световых кассет (°C): | 10 - 80 |
| Диапазон температур со световыми кассетами, с освещением (°C): | 10 - 75 |
| Флуктуация температуры, с освещением (± K): | 2 |
| Вариация температуры, с освещением (± K): | 9.000 |
| Диапазон влажности без световых кассет (% отн. вл.): | 24 |
| Диапазон влажности со световыми кассетами и освещением (% отн. вл.): | 7.500 |
| Вариация влажности, с освещением (± % отн. вл.): | 23 |
| Световые характеристики на одну световую кассету: | 11.000 |
| Лампы дневного света (люкс): | 32 |
| Лампы дневного света (Вт/м²): | IP 20 |
| Лампы для стимулирования роста Fluora® (люкс): | 200-230 |
| Лампы для стимулирования роста Fluora® (Вт/м²): | 2,4 |
| Лампы для выращивания арабидопсиса (люкс): | 600 (9x20-0166), 660 (9x20-0251) |
| Лампы для выращивания арабидопсиса (Вт/м²): | 52 |
| Электрические данные: | |
| Степень защиты IP по стандарту EN 60529: | |
| Номинальное напряжение (±10 %) 50 Гц (В): | |
| Номинальная мощность (кВт): | |
| Потребляемая энергия при 37 °C / 75% отн. вл. (кВт) 1): | |
| Уровень шума, прибл. (дБ (А)): |